| 掲載数ナンバー1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3段タイプ | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
メーカー:品番 | ライオン:No.28N(547-80) | ||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥17,172(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥14,040(税込) | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | W615×D295×H810mm | |||||||||||||||||||||||
| 新聞綴りセット数 | 片面3段 | |||||||||||||||||||||||
| 重 量 | 4.7kg | |||||||||||||||||||||||
| 材 質 | スチール・メラミン焼付塗装 | |||||||||||||||||||||||
| その他 | ※新聞挟みは別売。 | |||||||||||||||||||||||
| 専用新聞挟み | No.5 548-55 | |||||||||||||||||||||||
| 組立式 | ||||||||||||||||||||||||
| タブロイド判・官報専用 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
メーカー:品番 | ライオン:No.31 | ||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥17,172(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | ⇒ 完売しました! | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | W470×D378×H807mm | |||||||||||||||||||||||
| 新聞綴りセット数 | 片面5段 | |||||||||||||||||||||||
| 重 量 | 4.7kg | |||||||||||||||||||||||
| 材 質 | スチール・メラミン焼付塗装 | |||||||||||||||||||||||
| その他 | ※新聞挟みは別売。 | |||||||||||||||||||||||
| 専用新聞挟み | No.4 548-53 | |||||||||||||||||||||||
| 組立式 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
メーカー:品番 | ライオン:No.27N(547-79) | ||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥19,332(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥15,120(税込) | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | W615×D378×H807mm | |||||||||||||||||||||||
| 新聞綴りセット数 | 片面5段 | |||||||||||||||||||||||
| 重 量 | 4.9kg | |||||||||||||||||||||||
| 材 質 | スチール・メラミン焼付塗装 | |||||||||||||||||||||||
| その他 | ※新聞挟みは別売。 | |||||||||||||||||||||||
| 専用新聞挟み | No.5 548-55 | |||||||||||||||||||||||
| 組立式 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
メーカー:品番 | ライオン:No.30N | ||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥19,332(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | W615×D295×H810mm | |||||||||||||||||||||||
| 新聞綴りセット数 | 片面5段 | |||||||||||||||||||||||
| 重 量 | 4.7kg | |||||||||||||||||||||||
| 材 質 | スチール・メラミン焼付塗装 | |||||||||||||||||||||||
| その他 | ※新聞挟みは別売。 | |||||||||||||||||||||||
| 専用新聞挟み | No.5 548-55 |
|||||||||||||||||||||||
| 組立式 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
メーカー:品番 | ライオン:No.26N(547-78) | ||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥26,568(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥21,384(税込) | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | W635×D410×H850mm | |||||||||||||||||||||||
| 新聞綴りセット数 | 片面5段 | |||||||||||||||||||||||
| 重 量 | 5.5kg | |||||||||||||||||||||||
| 材 質 | スチール・メラミン焼付塗装 | |||||||||||||||||||||||
| その他 | ※新聞挟みは別売。 | |||||||||||||||||||||||
| 専用新聞挟み | No.5 548-53 | |||||||||||||||||||||||
| マガジンラック付(収納厚:40mm) | ||||||||||||||||||||||||
| キャスター付 組立式 | ||||||||||||||||||||||||
| バリュータイプ | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
メーカー:品番 | 林製作所:YS-117 | ||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥オープンのところ | |||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥20,520(税込) | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | W760×D330×H755mm | |||||||||||||||||||||||
| 新聞綴りセット数 | 5段 | |||||||||||||||||||||||
| 重 量 | 7.5kg | |||||||||||||||||||||||
| 材 質 | スチール鋼板 | |||||||||||||||||||||||
| その他 | 新聞はさみ5本付 | |||||||||||||||||||||||
| 専用新聞挟み | - | |||||||||||||||||||||||
| マガジンラック付 組立式 | ||||||||||||||||||||||||
| バリュータイプ | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
メーカー:品番 | イワサキ:TPH-ZRN110LG | ||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥オープンのところ | |||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥22,680(税込) | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | W650×D380×H780mm | |||||||||||||||||||||||
| 新聞綴りセット数 | 片面6段 | |||||||||||||||||||||||
| 重 量 | 7kg | |||||||||||||||||||||||
| 材 質 | スチール角パイプ | |||||||||||||||||||||||
| その他 | 新聞掛6本付 | |||||||||||||||||||||||
| 専用新聞挟み | - | |||||||||||||||||||||||
| マガジンラック付 | ||||||||||||||||||||||||
| アジャスター付 組立式 | ||||||||||||||||||||||||
| 新聞や雑誌を閲覧できる | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
メーカー:品番 | コレクト:N-1515 | ||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥35,640(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥28,080(税込) | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | W593×D350×H870mm | |||||||||||||||||||||||
| 新聞綴りセット数 | 片面5段 | |||||||||||||||||||||||
| 重 量 | 4,850g | |||||||||||||||||||||||
| 材 質 | スチール製 | |||||||||||||||||||||||
| その他 | 新聞掛5本付 | |||||||||||||||||||||||
| 高さ調整用アジャスター付 | ||||||||||||||||||||||||
| 組立式 | ||||||||||||||||||||||||
| 穴を開けずに閉じられる | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
メーカー:品番 | コレクト:N-1615 | ||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥36,720(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥28,944(税込) | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | W600×D335×H835mm | |||||||||||||||||||||||
| 新聞綴りセット数 | 片面5段 | |||||||||||||||||||||||
| 重 量 | 4,850g | |||||||||||||||||||||||
| 材 質 | スチール製 | |||||||||||||||||||||||
| その他 | 新聞掛5本付 | |||||||||||||||||||||||
| 高さ調整用アジャスター付 | ||||||||||||||||||||||||
| 組立式 | ||||||||||||||||||||||||
| マガジンラックついてます! | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
メーカー:品番 | コクヨ:PH-ZR150 | ||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥44,100(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥34,560(税込) | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | W665×D400×H905m | |||||||||||||||||||||||
| 新聞綴りセット数 | 片面3段 | |||||||||||||||||||||||
| 重 量 | - | |||||||||||||||||||||||
| 材 質 | フレーム:円長パイプ・粉体塗装 ハンガー:アルミ押出材 |
|||||||||||||||||||||||
| その他 | アジャスター付 | |||||||||||||||||||||||
| ラック1段付 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
メーカー:品番 | ライオン:AK-30T(535-38) | ||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥42,552(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥33,480(税込) | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | W690×D350×H700mm | |||||||||||||||||||||||
| 新聞綴りセット数 | 6本 | |||||||||||||||||||||||
| 重 量 | 5.8kg | |||||||||||||||||||||||
| 材 質 | スチールパイプ・粉体塗装 | |||||||||||||||||||||||
| 専用新聞挟み | - | |||||||||||||||||||||||
| その他 | ラック1段付 | |||||||||||||||||||||||
| マガジンラックついてます! | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
メーカー:品番 | ライオン:MGR-2AN | ||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥43,308(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | W685×D380×H815mm | |||||||||||||||||||||||
| 新聞綴りセット数 | 3本 | |||||||||||||||||||||||
| 重 量 | 7.4kg | |||||||||||||||||||||||
| 材 質 | スチール粉体塗装 | |||||||||||||||||||||||
| その他 | ※新聞挟みは別売。 | |||||||||||||||||||||||
| 専用新聞挟み | No.5 548-53 | |||||||||||||||||||||||
| その他 | ラック1段付 | |||||||||||||||||||||||
| キャスター付 | ||||||||||||||||||||||||
| 新聞はさみ6本付! | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
メーカー:品番 | コクヨ:PH-150 | ||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥56,052(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥39,960(税込) | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | W665×D400×H905m | |||||||||||||||||||||||
| 新聞綴りセット数 | 片面6段 | |||||||||||||||||||||||
| 重 量 | - | |||||||||||||||||||||||
| 材 質 | フレーム:円長パイプ・粉体塗装 ハンガー:アルミ押出材 |
|||||||||||||||||||||||
| その他 | ハンガー(新聞はさみ)6本付 | |||||||||||||||||||||||
| アジャスター付 | ||||||||||||||||||||||||
| 新聞挟み | コクヨ:A-PH100 | |||||||||||||||||||||||
| 新聞はさみ6本付! | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
メーカー:品番 | コクヨ:PH-100 | ||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥47,412(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥42,120(税込) | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | W635×D410×H900m | |||||||||||||||||||||||
| 新聞綴りセット数 | 片面6段 | |||||||||||||||||||||||
| 重 量 | - | |||||||||||||||||||||||
| 材 質 | フレーム:円長パイプ・粉体塗装 ハンガー:アルミ押出材 |
|||||||||||||||||||||||
| その他 | ハンガー(新聞はさみ)6本付 | |||||||||||||||||||||||
| キャスター付 | ||||||||||||||||||||||||
| 新聞挟み | コクヨ:A-PH100 | |||||||||||||||||||||||
| グリーン購入法適合商品 | ||||||||||||||||||||||||
| マガジンラックが付いてコンビタイプ | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
メーカー:品番 | コクヨ:PH-ZR100 | ||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥47,088(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | W635×D410×H890m | |||||||||||||||||||||||
| 新聞綴りセット数 | 片面3段 | |||||||||||||||||||||||
| 重 量 | - | |||||||||||||||||||||||
| 材 質 | フレーム:円長パイプ・粉体塗装 ハンガー:アルミ押出材 |
|||||||||||||||||||||||
| その他 | ハンガー(新聞はさみ)3本付 | |||||||||||||||||||||||
| 新聞挟み | コクヨ:A-PH100 | |||||||||||||||||||||||
| マガジンラック付 キャスター付 | ||||||||||||||||||||||||
| グリーン購入法適合商品 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
メーカー:品番 | ライオン:AS-30T | ||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥61,344(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | W730×D350×H800mm | |||||||||||||||||||||||
| 新聞綴りセット数 | 片面6段 | |||||||||||||||||||||||
| 重 量 | 10kg | |||||||||||||||||||||||
| 材 質 | スチール・メラミン焼付塗装 | |||||||||||||||||||||||
| その他 | ※新聞挟みは別売。 | |||||||||||||||||||||||
| 専用新聞挟み | No.5 548-55 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
メーカー:品番 | ライオン:AW-N6 | ||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥67,824(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥52,920(税込) | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | W690×D394×H800mm | |||||||||||||||||||||||
| 新聞綴りセット数 | 片面6段 | |||||||||||||||||||||||
| 重 量 | 8kg | |||||||||||||||||||||||
| 材 質 | フレーム:アルミ・アルマイト仕上 側面パネル:PP樹脂 |
|||||||||||||||||||||||
| その他 | 専用新聞挟み6本付 | |||||||||||||||||||||||
| 専用新聞挟み | - | |||||||||||||||||||||||
| アジャスター付 | ||||||||||||||||||||||||
| 新聞挟み(ライオン用) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
メーカー:品番 | ライオン:No.4 548-53 | ||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥3,240(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||||||||||||||||||||||
| タイプ | パンチレス式 | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | 全長451mm | |||||||||||||||||||||||
| はさめる長さ | W415mm | |||||||||||||||||||||||
| はさめる厚さ | 12mm | |||||||||||||||||||||||
| 対 応 | ライオン:No.31 | |||||||||||||||||||||||
| ※在庫限り | ||||||||||||||||||||||||
| 新聞挟み(ライオン用) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
メーカー:品番 | ライオン:No.5 548-55 | ||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥3,996(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥3,456(税込) | |||||||||||||||||||||||
| タイプ | パンチレス式 | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | 全長596mm | |||||||||||||||||||||||
| はさめる長さ | W560mm | |||||||||||||||||||||||
| はさめる厚さ | 12mm | |||||||||||||||||||||||
| 対 応 | ライオン:No.26N、27N、28N、30N MGR-2AN、AS30T |
|||||||||||||||||||||||
| 新聞挟み(コクヨ用) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
メーカー:品番 | コクヨ:A-PH100 | ||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥3,780(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||||||||||||||||||||||
| タイプ | パンチレス式 | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | -mm | |||||||||||||||||||||||
| はさめる長さ | W560mm | |||||||||||||||||||||||
| はさめる厚さ | 10mm | |||||||||||||||||||||||
| 対 応 | コクヨ:PH-150、PH-ZR150、PH-100 PH-ZR100 |
|||||||||||||||||||||||
| 新聞綴り | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 新聞挟 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 関連商品 ⇒ 掲示板 l スモーキングスタンド l 消火器カバー | ||||||||||||||||||||||||
| ご注文方法 | ||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||